Máy chiếu INFOCUS IN112AA
– Công nghệ hiển thị: Texas Instruments DLP® 0.55 inch DMD.
– Cường độ sáng: 3800 ANSI Lumens.
– Độ phân giải thực: SVGA (800×600).
– Độ tương phản: 30.000:1.
– Công suất bóng đèn: 203W.
– Tuổi thọ bóng đèn:
+ Bright: 8.000 giờ;
+ ECO: 10.000 giờ;
+ Dynamic: 15.000 giờ.
– Cổng kết nối: HDMI in x 1, VGA in x 1, S-Video in x 1, 3.5mm Audio in x 1, 3.5mm Audio out x 1, USB TypeA x 1.
– Kích thước (W x H x D): 236 x 313 x 107 mm.
– Trọng lượng: 2.6kg.
Đặc tính kỹ thuật
Công nghệ hiển thị | Texas Instruments DLP® 0.55 icnh DMD |
Cường độ sáng | 3800 ANSI Lumens |
Độ phân giải thực | SVGA (800×600) |
Hỗ trợ độ phân giải tối đa | WUXGA (1920×1200) |
Độ tương phản | 30.000 : 1 |
Công suất bóng đèn | 203W |
Tuổi thọ bóng đèn | Bright: 8.000 giờ ECO: 10.000 giờ Dynamic: 15.000 giờ |
Kích thước màn hình (Đường chéo) | 23 đến 300 inch |
Khoảng cách trình chiếu | Từ 1.2m đến 12.0m |
Zoom Optical | 1.1X |
Zoom Digital | 0.8X – 2.0X |
Ống Kính (F-number focal length) | F:2.41 /f=21.85~24.01mm |
Throw ratio | 1.94:1-2.16:1 |
Tỷ lệ khung hình hiển thị | 4:3, 16:9, Auto, Native |
Chỉnh vuông hình | +/- 40° theo chiều dọc |
Tần số quét | Ngang: 31.469KHz – 97.551 KHz Dọc: 56-85 Hz (120 for 3D) |
Tương thích tín hiệu Video | NTSC, PAL, SECAM, SD, HD |
Tín hiệu đầu vào | VGA (640 x 400) ~ WUXGA (1920 x 1200), PC & MAC |
Số màu hiển thị | 1.07 tỷ màu |
Độ ồn | 26dB (Eco mode) |
Loa gắn trong | 3W x 1 |
Cổng kết nối vào | HDMI in x 1, VGA in x 1, S-Video in x 1, 3.5mm Audio in x 1 |
Cổng kết nối ra | 3.5mm Audio out x 1 |
Cổng kết nối khác | USB TypeA x 1 |
Công suất tiêu thụ | 210/267 W (Eco/Bright) |
Điều kiện hoạt động | – Hoạt động ở độ cao tối đa 3048m trong điều kiện 23°C – Nhiệt độ hoạt động: 5°C – 40°C |
Kích thước máy chiếu | 236 x 313 x 107 (mm) |
Trọng lượng | 2.6 kg |
Thương hiệu/ Xuất xứ | Thương hiệu Mỹ/ Xuất xứ China |
– Bảo hành: 02 năm cho thân máy, 12 tháng hoặc 1.000 giờ cho bóng đèn tùy theo điều kiện đến trước.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.